#TorneoUnidad 32avos de Final!!
Hoy en UTA se jugaron los partidos correspodientes a los 32 avos de final.
Estamos cada vez más cerca de conocer al ganador. La tabla se va completando fecha a fecha.
Mirá los resultados hasta hoy!
Eliminatorias | ||||||||
32 a. de final | 16 a. de final | Octavos | Cuartos | Semifinal | Final | |||
Equipos | Clasificados | |||||||
31 B | 6 | 7 B | 1 | 31 B | ¿? | ¿? | ¿? | ¿? |
64 | 0 | 141 | 6 | 141 | ||||
151 | 3 | 118 | 6 | 118 | ¿? | |||
50 | 7 | 62 | 2 | 50 | ||||
129 | 3 | 7A | 5 | 7A | ¿? | ¿? | ||
36 | 3 | 150 | 1 | 36 | ||||
179 B | 8 | SUBTE | 3 | 179 B | ¿? | |||
Pullman (3) | 102 (3) | G | 102 | |||||
107 | 10 | 104 | 0 | 107 | ¿? | ¿? | ¿? | |
109 B | 4 | 21 La Noria | 7 | 21 La Noria | ||||
95 | 2 | Lavadero | 8 | Lavadero | ¿? | |||
65 | 6 | 109 A | 2 | 65 | ||||
194 | 8 | 114 | 0 | 194 | ¿? | ¿? | ||
44 | 1 | 8 | 6 | 8 | ||||
61 | 6 | 68 | 3 | 61 | ¿? | |||
146 | 8 | 6 | 2 | 146 |
BUSCAR
ULTIMAS NOTICIAS
CONTACTO
Moreno 2969 (CP1209)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina
Tel: (+5411) 4011-6100
Email : secprivada@uta.org.ar
Atención de lunes a viernes de 9 a 18Hs.