Estos son los resultados de la fecha: 21 SEPT 2016
ZONA A | ZONA B | |||||||
Equipos | Equipos | |||||||
95 | 4 | Técnica La Noria | 6 | 146 | 8 | 104 | 4 | |
117 | 12 | 7b | 1 | 129 | 12 | 118 | 6 | |
62 | Ganó punto | 151 | 5 | 39 | 5 | |||
44 | Libre | 109 A | Libre | |||||
ZONA C | ZONA D | |||||||
Equipos | Equipos | |||||||
109 B | 1 | 65 | 2 | 114 | 2 | 36 | 10 | |
28 | 4 | 90 | 5 | 161 | 2 | 7 | 11 | |
135 | 2 | 61 | 4 | 60 | 8 | 8 | 6 | |
107 | Libre | 151 A | Libre | |||||
ZONA E | ZONA F | |||||||
Equipos | Equipos | |||||||
Pullman | 5 | 76 | 2 | 150 | 5 | 6 | 4 | |
68 | 2 | 31 | 10 | 101 | 6 | Piso | 3 | |
179 | Ganó puntos | 50 | Ganó puntos | |||||
21 La Noria | Libre | 194 | Libre | |||||
ZONA G | ||||||||
Equipos | ||||||||
141 | 1 | 102 | 8 | |||||
64 | 9 | 42 | 6 | |||||
21 Liniers | 4 | Subte | 4 | |||||
179 B | Libre |
BUSCAR
ULTIMAS NOTICIAS
CONTACTO
Moreno 2969 (CP1209)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina
Tel: (+5411) 4011-6100
Email : secprivada@uta.org.ar
Atención de lunes a viernes de 9 a 18Hs.